448.5 m - CL PASEO RAGULL, 12-14, Ripollet
Ahora abierto hasta 22:00 (w 54 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | 06:00 | - | 22:00 | - |
527.5 m - CL LAS PALMAS, S.N., Sabadell
Ahora abierto hasta 23:59
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mar. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Mié. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Jue. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Vie. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Sáb. | 00:00 | - | 24:00 | - |
Dom. | 00:00 | - | 24:00 | - |
1.6 km - CL CAN JERONI MARTI/ESQ.CRTA SABADE, Cerdanyola Del Valles
Ahora abierto hasta 22:00 (w 54 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | 06:00 | - | 22:00 | - |
2.0 km - C/ BARICENTRO, 510, Ripollet
No especificadoDía | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Horarios no especificados |
2.1 km - CL RONDA SANTA MARIA ,202-210 (ESQ., Barbera Del Valles
Ahora abierto hasta 22:00 (w 54 min)
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 06:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | 06:00 | - | 22:00 | - |